Πακέτο 3: Net-Metering 3.32KW (Τριφασικό) με Σύστημα Αποθήκευσης – Εκτιμώμενη απόδοση: 4980KWh/χρόνο
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
20-24-064 | 8 Τεμ. | AE SOLAR AURORA AE415MD-108 | 415Wp (mono-SI) |
10-29-021 | 1 Τεμ. | HUAWEI SUN2000 3KTL-M1 (INVERTER ON-GRID 3KVA|3PH) |
60-23-004 | 1 Τεμ. | HUAWEI POWER METER DDSU666-H 3-PHASE |
80-04-041 | 1 Τεμ. | HEXING HXE310 + MODEM (ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ) |
80-04-006 | 1 Τεμ. | ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΙΒΩΤΙΟ 3Φ ΜΕΤΡΗΤΗ ΤΥΠΟΥ GR-226 |
50-16-010 | 1 Τεμ. | HUAWEI LUNA2000-5-C0 POWER MODULE |
50-16-009 | 1 Τεμ. | HUAWEI LUNA2000-5-E0 BATTERY MODULE |
60-22-004 | 1 Τεμ. | ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ βάσει Ν2939/01-ΦΕΚ 179Α (ΑΜΠ Ε.Ο.Α.Ν. 14789) |
Δεν περιλαμβάνονται:
- Η σύνταξη του φακέλου,
- Επιπλέον ηλεκτρολογικά υλικά πίνακες, καλώδια κ.α
- Τα συστήματα στήριξης (βάσεις) που απαιτούνται.
- Επίσης δεν περιλαμβάνετε η εγκατάσταση του συστήματος και τα μεταφορικά.
Έξτρα μπορούμε να προσθέσουμε το Huawei Backup Box-B1 που διασφαλίζει ότι τα φορτία θα τροφοδοτούνται ακόμη και σε περίπτωση διακοπής ρεύματος (αυτόνομη λειτουργία).
50-16-011 1 Τεμ. HUAWEI SMART BACKUP BOX-B1