ΠΑΚΕΤΟ 1 | Net-Metering 3.32KW (Μονοφασικό) με Σύστημα Αποθήκευσης – Εκτιμώμενη απόδοση: 4980KWh/χρόνο | |
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
20-24-064 | 8 Τεμ. | AE SOLAR AURORA AE415MD-108 | 415Wp (mono-SI) |
10-29-023 | 1 Τεμ. | HUAWEI SUN2000 3KTL-L1 (INVERTER ON-GRID 3KVA|1PH) |
60-23-003 | 1 Τεμ. | HUAWEI SMART POWER SENSOR DTSU666 1P |
10-29-016 | 1 Τεμ. | HUAWEI SMART DONGLE-WLAN (02312QMV) |
80-04-003 | 1 Τεμ. | GAMA 100 (ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΣ ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ) |
80-04-005 | 1 Τεμ. | GSM MODEM MCL 5.10 ELGAMA |
80-04-007 | 1 Τεμ. | ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΙΒΩΤΙΟ 1Φ ΜΕΤΡΗΤΗ ΤΥΠΟΥ GR-226 |
50-16-010 | 1 Τεμ. | HUAWEI LUNA2000-5-C0 POWER MODULE |
50-16-009 | 1 Τεμ. | HUAWEI LUNA2000-5-E0 BATTERY MODULE |
60-22-004 | 1 Τεμ. | ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ βάσει Ν2939/01-ΦΕΚ 179Α (ΑΜΠ Ε.Ο.Α.Ν. 14789) |
- Η σύνταξη του φακέλου,
- Επιπλέον ηλεκτρολογικά υλικά πίνακες, καλώδια κ.α
- Τα συστήματα στήριξης (βάσεις) που απαιτούνται.
- Επίσης δεν περιλαμβάνετε η εγκατάσταση του συστήματος και τα μεταφορικά.
Έξτρα μπορούμε να προσθέσουμε το Huawei Backup Box-B0 που διασφαλίζει ότι τα φορτία θα τροφοδοτούνται ακόμη και σε περίπτωση διακοπής ρεύματος (αυτόνομη λειτουργία).
*50-16-012 1 Τεμ. HUAWEI SMART BACKUP BOX-B0
Inverter Ηuawei